-
Truk Derek Bekas
-
Derek Truk Bekas
-
Digunakan Semua Crane Medan
-
Crane Perayap Bekas
-
Derek Perayap Tangan Kedua
-
Suku Cadang Derek Zoomlion
-
suku cadang derek sany
-
Suku Cadang Derek XCMG
-
Suku Cadang Mesin Derek
-
Bagian Keausan Derek
-
Mini Skid Steer Loader
-
Ekskavator Mini Diesel
-
mencapai stacker
-
Penangan Kontainer Kosong
-
Pemuat Roda
-
Perakitan Mesin
75ton Derek Perayap Bekas Bekas Zoomlion ZCC750V

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Derek Perayap Zoomlion Bekas | Kondisi | Digunakan |
---|---|---|---|
Tinggi Pengangkatan Maksimum | 12~57 M | Berat Angkat Maksimum | 75ton |
Jib | 2 Bagian | Spesifikasi | 12800×3400×3250 MM |
tanggal produksi | 2013 | ||
Menyoroti | Derek Perayap Tangan Kedua 75ton,Derek Perayap Bekas ZCC750V,Derek Perayap Bekas Zoomlion |
Derek Perayap Zoomlion Bekas Zoomlion ZCC750V Derek Perayap Tangan Kedua
Detail Produksi:
|
ZCC750V | Tipe Boom | Booming menara |
|
750000 kg | Maks.Mengangkat Tinggi Jib | 42m |
|
30% | Jam kerja | 8200H |
|
Sesuai dengan persyaratan kemasan ekspor | Spesifikasi | 12800×3400×3250 MM |
|
Zoomlion | Tempat asal | Cina |
|
Kapasitas Pasokan | 1 Unit Per Bulan |
- ZCC750 adalah produk seri tonase kecil Zoomlion.Produk ini memiliki boom utama dan jib tetap, dan boom utama dengan jib ditambahkan untuk meningkatkan efisiensi kondisi switching.
- Desain produk, manufaktur, inspeksi, dan proses lainnya sepenuhnya sesuai dengan standar CE dan diterapkan secara ketat untuk memastikan produk dengan kualitas paling sempurna yang diberikan kepada pelanggan.Pangsa pasar domestik produk dengan model yang sama di industri yang sama adalah yang pertama.
- Ini banyak digunakan dalam operasi pengangkatan dan pekerjaan pengangkatan di perusahaan industri dan pertambangan, lokasi konstruksi, pembangkit listrik, pelabuhan, dermaga, ladang minyak, gudang, gudang, dll.
- Gambar di halaman produk ini hanya untuk referensi, harap fokus pada produk yang sebenarnya.
Produk ini diproduksi pada tahun 2013, dengan penggunaan lebih dari 8.000 jam, aksesori lengkap, tidak ada kegagalan tugas, dan kinerja luar biasa.Selamat datang untuk menanyakan apakah Anda menyukainya.
Parameter Produk:
spesifikasi | Satuan | Nilai | |||
Maks.angkat berat × amplitudo (t × m) | 75 × 3,5 | ||||
Bobot sendiri pada boom dasar (t) | 62.5 | ||||
Panjang boom utama (m) | 12~57 | ||||
Panjang boom tetap (m) | 6~18 | ||||
Boom tetap Maks.kapasitas angkat | 6.5 | ||||
Maks.kapasitas angkat boom utama dengan jib | 30 | ||||
Sudut pemasangan boom tetap (°) | 10,30 | ||||
Boom utama + boom tetap (m) | 42+18 | ||||
Gulungan kecepatan tali tunggal | Lift utama (m/mnt) | 120 | Gulungan lapisan keempat | ||
Kerekan bantu (m/mnt) | 120 | Gulungan lapisan keempat | |||
Amplitudo (m/mnt) | 56 | Gulungan lapisan keempat | |||
Kecepatan putaran (rpm) | 0~2.1 | ||||
Kecepatan berjalan (km/jam) | 0~1.6 | ||||
Kemampuan menanjak (%) | 30 | ||||
Tekanan spesifik tanah (MPa) | 0,073 | ||||
Dimensi Keseluruhan L×W×T (mm) | 12800×3400×3250 | Termasuk boom herringbone dan boom bagian bawah | |||
Mesin | weichai | Nilai daya/kecepatan (kW/rpm) | 175/2200 | ||
Euro II | Maks.torsi/kecepatan keluaran (Nm/rpm) | 1000/1400~1600 | |||
Standar Emisi | Panggung UEⅡ | ||||
Cummins Amerika Serikat | Nilai daya/kecepatan (kW/rpm) | 153/1800 | |||
Maks.torsi/kecepatan keluaran (Nm/rpm) | 929/1300 | ||||
Standar Emisi | TINGKAT 3 | ||||
Track gauge × panjang tanah × lebar track shoe (mm) | 2600 × 5440 × 800 | Bingkai trek ditarik | |||
4200 × 5440 × 800 | Bingkai trek diperpanjang |


