-
Truk Derek Bekas
-
Derek Truk Bekas
-
Digunakan Semua Crane Medan
-
Crane Perayap Bekas
-
Derek Perayap Tangan Kedua
-
Suku Cadang Derek Zoomlion
-
suku cadang derek sany
-
Suku Cadang Derek XCMG
-
Suku Cadang Mesin Derek
-
Bagian Keausan Derek
-
Mini Skid Steer Loader
-
Ekskavator Mini Diesel
-
mencapai stacker
-
Penangan Kontainer Kosong
-
Pemuat Roda
-
Perakitan Mesin
XCMG QAY650 Digunakan Semua Crane Medan 650 Ton Derek Tangan Kedua
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Status Peralatan | Digunakan | Maks. mengangkat tinggi | 18- 152m |
|---|---|---|---|
| Max. Maks. Lifting Weight Angkat Berat | 650 ton | Nomor Poros. | 8 |
| boom Jib | 2 Bagian | Tanggal produksi | 2015 |
| Menyoroti | 152m Digunakan Semua Derek Medan,650 ton Digunakan Semua Derek Medan,XCMG QAY650 |
||
XCMG Digunakan Derek Truk Semua Medan XCMG QAY650 Ton Derek Tangan Kedua
Detail Produksi:
|
Model nomor.
|
QAY650 |
Tipe Boom | Teleskopis |
|
Maks.Kapasitas Pengangkatan Ternilai
|
650000 kg | Maks.Mengangkat Tinggi Jib | 92m |
|
Kemampuan menanjak Maks
|
40% | Diameter kerja: | 29m |
|
Paket Transportasi
|
Sesuai dengan persyaratan kemasan ekspor | Spesifikasi |
22695 × 3000 × 4000mm |
|
Jarak tempuh mengemudi
|
460910m |
Jam kerja |
4974j |
|
Merek dagang
|
XCMG | Tempat asal | Cina |
|
Kode HS
|
Kapasitas Pasokan | 1 Unit Per Bulan |
- XCMG QAY650A semua derek medan diposisikan untuk memenuhi persyaratan instalasi turbin angin 1.5MW utama di pasar, memenuhi konstruksi dan pemeliharaan beberapa tenaga angin 2.0MW, pengangkatan peralatan petrokimia dan konstruksi jembatan.
- Mengadopsi sasis khusus semua medan 8 gandar, bentuk kemudi dan kemudi adalah 16x8x16, struktur cadik tipe-X.
- Dilengkapi dengan super Lifting tipe Y tingkat ganda, luffing jib dan kepala boom tenaga angin khusus;
- Desain kondisi kerja kepala boom tenaga angin khusus untuk memenuhi persyaratan pemasangan turbin angin 2.0MW;
- Menggunakan teknologi kotak hitam, teknologi kontrol tampilan layar sentuh, deteksi kesalahan dan teknologi diagnosis.
- Sistem daya sasis dioptimalkan dan disesuaikan, yang lebih efisien dan hemat energi;sistem manajemen terintegrasi multi-rem yang canggih memastikan berkendara yang aman dan ekonomis.
Parameter Produk:
| Barang | Satuan | Parameter |
| Item parameter | QAY650 | |
| Parameter ukuran | ||
| Panjang keseluruhan dari seluruh mesin | mm | 22695 |
| Lebar keseluruhan dari seluruh mesin | mm | 3000 |
| Tinggi keseluruhan dari seluruh mesin | mm | 4000 |
| Jarak roda | mm |
1500+2150+1500+1500 +3430+3680+1500 |
| Jarak ban | mm | 2590 |
| Parameter berat: | ||
| Massa total dalam keadaan mengemudi | kg | 94400 |
| Beban gandar | kg | 11680×5+12000×3 |
| Parameter dinamis | ||
| Model mesin (Kabin operasi) | OM906LA | |
| Daya pengenal mesin | kw/(r/mnt) | 205/2100 |
| Torsi pengenal mesin | Nm/(r/mnt) | 1110/1200~1600 |
| Model mesin (Kabin mengemudi) | OM502LA.E3A/1 | |
| Daya pengenal mesin | kw/(r/mnt) | 480/1800 |
| Torsi pengenal mesin | Nm/(r/mnt) | 2800/1300 |
| Parameter perjalanan | ||
| Bepergian | ||
| Kecepatan tertinggi | km/jam | 75 |
| min.kecepatan mengemudi yang stabil | km/jam | 2 |
| Memutar | ||
| min.diameter putar | m | 29 |
| Boom kepala Min.diameter putar | m | 34 |
| Maks.nilai | kan | 40(94,4t) |
| min.pembebasan tanah | mm | 280 |
| Sudut pendekatan | ° | 12 |
| Sudut keberangkatan | ° | 30 |
| Jarak pengereman | m | 10 |
| Konsumsi bahan bakar per 100 km | L | 110 |
| Parameter kinerja utama | ||
| Maks.kemampuan menanjak | (%) | - |
| Maks.kapasitas angkat terukur | t | 650 |
| min.nilai amplitudo | m | 3 |
| Maks.momen angkat lengan dasar | kN·m | 1500 |
| Radius putar ekor meja putar | mm | 7300 (berat keseimbangan) |
| Cadik | ||
| Vertikal | m | 11.1 |
| Horisontal | m | 10 |
| Maks.angkat tinggi | ||
| Boom dasar | m | 19 |
| Ledakan utama terpanjang | m | 91 |
| Boom utama + jib | m | 130 |
| Panjang booming | ||
| Boom dasar | m | 18 |
| Ledakan utama terpanjang | m | 92 |
| Boom utama + jib | m | - |
| Boom utama + jib + ekstensi terpanjang | m | 56/91 (opsional) |
| Kecepatan kerja | ||
| Maks.Kecepatan rotasi | r/mnt | 1 |
| Mengangkat kecepatan | ||
| Mekanisme pengangkat utama | (m/mnt) | 140 (kosong) |
| Mekanisme pengangkat tambahan | (m/mnt) | - |
| Luffing jib luffing winch | (m/mnt) | 140 |
| Waktu perpanjangan boom | ||
| Ekstensi penuh | (s) | 1350 |
| Kontraksi penuh | (s) | 1350 |
| Waktu amplitudo | ||
| Angkat lengan penuh | s | 150 |
| Penurunan lengan penuh | s | - |
| Cadik ditarik | ||
| Horisontal | ||
| menempatkan pada saat yang sama | s | - |
| terima sekaligus | s | - |
| Vertikal | ||
| menempatkan pada saat yang sama | s | - |
| terima sekaligus | s | - |

