-
Truk Derek Bekas
-
Derek Truk Bekas
-
Digunakan Semua Crane Medan
-
Crane Perayap Bekas
-
Derek Perayap Tangan Kedua
-
Suku Cadang Derek Zoomlion
-
suku cadang derek sany
-
Suku Cadang Derek XCMG
-
Suku Cadang Mesin Derek
-
Bagian Keausan Derek
-
Mini Skid Steer Loader
-
Ekskavator Mini Diesel
-
mencapai stacker
-
Penangan Kontainer Kosong
-
Pemuat Roda
-
Perakitan Mesin
QY130 Zoomlion Bekas Truck Crane Bekas 130 Ton Truck Mobile Crane

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStatus | Digunakan | Max. Maks. Lifting Height Mengangkat Tinggi | 12,8 - 77m |
---|---|---|---|
Max. Maks. Lifting Weight Angkat Berat | 130ton | Nomor Poros | 5 |
Boom jib | 2 Bagian | Tanggal produksi | 2010 |
Menyoroti | QY130 Truk Derek Bekas,Derek Truk Bekas Zoomlion Mobile,Derek Tangan Kedua 130 Ton |
Derek Truk Zoomlion Bekas Zoomlion QY130 Derek Ponsel Truk Bekas
Detail Produksi:
| QY130 | Tipe Boom | Teleskopis |
| 130000 kg | Maks.Mengangkat Tinggi Jib | 58.5m |
| 40% | Jam kerja | 4684j |
| Sesuai dengan persyaratan kemasan ekspor | Spesifikasi | 14690 × 3000 × 3940mm |
| Zoomlion | Tempat asal | Cina |
| Kapasitas Pasokan | 1 Unit Per Bulan |
- QY130V truk derek adalah derek kinerja tinggi dan keandalan tinggi, yang dirancang dan dikembangkan oleh perusahaan kami, untuk memenuhi permintaan pasar, menggunakan pengalaman bertahun-tahun dalam merancang dan membuat derek bergerak, dikombinasikan dengan teknologi canggih internasional.
- Ini adalah produk berteknologi tinggi dengan konsentrasi tinggi sistem elektro-mekanis-hidraulik, dan menggabungkan bagian dari teknologi derek segala medan.
- Produk ini adalah ayunan penuh, tipe boom teleskopik, derek truk kontrol proporsional elektro-hidraulik.Ini mengadopsi sasis kendaraan khusus lima poros penggerak penuh perusahaan, dengan bidang pandang lebar, dekorasi mewah dan nyaman, penggerak tiga gandar dan kemudi tiga gandar.
- Sistem kontrol mengadopsi katup pembalik proporsional elektro-hidraulik terbaru dengan umpan balik beban dan banyak pompa variabel yang terhubung, di sisi lain, sistem variabel yang dikombinasikan dengan tipe terbuka dan tipe tertutup membuat kemampuan kerja setiap aktuator sepenuhnya diberikan.Tindakan gabungan dari mekanisme pengangkatan, pengangkat, slewing, dan teleskopik sangat meningkatkan efisiensi kerja derek.
- Pengoperasian yang ringan dan fleksibel, pekerjaan yang stabil dan andal, pengaturan kecepatan tanpa langkah, dll. Dan sistem hidraulik dengan perangkat keselamatan seperti katup pelepas, katup keseimbangan, kunci hidraulik, katup rem, dll., untuk mencegah kelebihan beban sirkuit oli dan menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh pecahnya pipa minyak.
Peralatan ini diproduksi pada tahun 2010, dan telah menempuh perjalanan lebih dari 28.000 kilometer.Ini memiliki dua jib dan dua kait, tidak ada perbaikan besar, tidak ada kesalahan, dan kinerja yang sangat baik.
Parameter Produk:
Barang | Nilai | Catatan | ||
kinerja kerja | Maks.kapasitas angkat terukur (kg) | 130000 | ||
Maks.momen beban boom dasar (kN.m) | 4860 | lebar 6m | ||
Maks.momen beban boom utama terpanjang (kN.m) | 2080 | |||
Maks.ketinggian angkat boom utama (m) | 58.5 | Deformasi boom tidak dipertimbangkan, dan nilai dalam tanda kurung adalah nilai lengan ekstensi | ||
Maks.mengangkat tinggi jib dalam (m) | 77/(85) | |||
Kecepatan kerja | Mesin derek utama Max.kecepatan tali kerekan (m / mnt) | 110 | Lantai ke-empat | |
Winch bantu Max.kecepatan tali kerekan (m / mnt) | 70 | Lantai tiga | ||
Boom telescoping out time (s) | 550 | |||
Waktu ledakan booming (s) | 70 | |||
Maks.kecepatan slewing (r / mnt) | 1,5 | |||
Parameter perjalanan | Maks.kecepatan mengemudi (km/jam) | 72 | ||
Maks.kemampuan menanjak (%) | 40 | |||
min.diameter putar (m) | 23 | |||
min.jarak tanah (mm) | 320 | |||
Batas untuk polusi gas buang dan asap | Sesuai dengan standar terkait | GB3847-2005 | ||
Konsumsi oli per 100 km (L) | 70 | |||
Bobot | Bobot mati dalam kondisi bepergian (kg) | 54900 | ||
Massa trotoar kendaraan lengkap (kg) | 54705 | |||
Beban gandar gandar depan (kg) | 1990 | |||
Beban gandar gandar belakang (kg) | 35000 | |||
Ukuran | Dimensi (L×W×T) (mm) | 14690×3000×3940 | ||
Jarak longitudinal outrigger (m) | 7.67 | |||
Jarak lateral cadik (m) | 7.8 (Ekstensi penuh), | |||
Panjang boom utama (m) | 12.8~57.5 | |||
Sudut elevasi boom utama (°) | -1.5~82 | |||
Panjang jib (m) | 11.18.6 | |||
Jib + boom ekstensi (m) | 26.6 | |||
Mengimbangi (°) | 0,30 | |||
Casis | Model | ZLJ5551 | Nomor fitur: ZLJ5551V3.3 | |
Jenis | Kelas II | |||
Mesin | Model | OM501LA.Ⅲ/18 | ||
Nilai daya (kW/r/min) | 320 | 1800r/mnt | ||
Maks.torsi keluaran (Nm/r/min) | 2100 | 1080r/mnt |



