-
Truk Derek Bekas
-
Derek Truk Bekas
-
Digunakan Semua Crane Medan
-
Crane Perayap Bekas
-
Derek Perayap Tangan Kedua
-
Suku Cadang Derek Zoomlion
-
suku cadang derek sany
-
Suku Cadang Derek XCMG
-
Suku Cadang Mesin Derek
-
Bagian Keausan Derek
-
Mini Skid Steer Loader
-
Ekskavator Mini Diesel
-
mencapai stacker
-
Penangan Kontainer Kosong
-
Pemuat Roda
-
Perakitan Mesin
XCT55L6 Digunakan XCMG Truck Crane 55 Ton Second Hand Truck Mobile Crane

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKondisi | Digunakan | Tinggi Pengangkatan Maksimum | 10.6- 66m |
---|---|---|---|
Berat Angkat Maksimum | 55ton | Nomor Poros | 4 |
Jib | 2 Bagian | tanggal produksi | 2017 |
Menyoroti | Derek Truk XCMG Bekas,Derek Truk XCMG Bekas,derek xcmg 55 ton |
Truk Derek Bekas XCMG XCT55L6 Derek Ponsel Truk Bekas
Detail Produksi:
Model nomor.
|
XCT55L6 |
Tipe Boom | Teleskopis |
Maks.Kapasitas Pengangkatan Ternilai
|
260000 kg | Maks.Mengangkat Tinggi Jib | 50m |
Kemampuan menanjak Maks
|
45% | Diameter kerja: | 24m |
Paket Transportasi
|
Sesuai dengan Min.persyaratan kemasan ekspor: | Spesifikasi |
13650 × 2540 × 3770mm |
Jarak tempuh mengemudi
|
560000M | Jam kerja | 6200j |
Merek dagang
|
XCMG | Tempat asal | Cina |
Kode HS
|
Kapasitas Pasokan | 10 Unit/ Bulan |
- Pembentukan kembali standar, kepemimpinan menyeluruh, produk pertama industri dengan boom 6 bagian dan boom 50 meter telah menetapkan ketinggian baru di industri.
- Sistem kait satu silinder baru yang asli mewujudkan enam boom, panjang boom mencapai 50m, dan kinerja pengangkatan memimpin industri lebih dari 20%.
- Sistem tenaga torsi tinggi berkecepatan rendah untuk mencapai kombinasi sempurna antara daya optimal dan penghematan optimal.Maks.kemampuan memanjat adalah 45%, Max.kecepatan mengemudi adalah 90km/jam, tertinggi di industri, dan konsumsi bahan bakar per 100 kilometer adalah 35L.
- Sistem hidraulik hemat energi yang dikendalikan pompa proporsional listrik baru memiliki konsumsi bahan bakar pengoperasian yang lebih rendah dan kinerja fretting yang lebih baik.Konsumsi bahan bakar rata-rata di bawah kondisi operasi yang komprehensif 15% lebih rendah dari rekan-rekan, dan fretting dan kelancaran ditingkatkan sebesar 20%, memungkinkan pengangkatan yang tepat.
- Teknologi boom cerdas mewujudkan perencanaan otomatis kondisi kerja, tindak lanjut kerekan, dan kompensasi amplitudo, dan tingkat kecerdasan terdepan di dunia.
- Sistem interaksi mesin XCMG mencapai level mobil, memberikan pengalaman pengoperasian yang nyaman dan cerdas.Generasi XCMG G memiliki tampilan baru dan desain manusiawi, membuat pengoperasian lebih nyaman dan nyaman.
Parameter Produk:
item parameter | XCT55L6 |
Ukuran | * |
Panjang keseluruhan seluruh mesin (mm) | 13650 |
Lebar keseluruhan seluruh mesin (mm) | 2540 |
Tinggi keseluruhan seluruh mesin (mm) | 3770 |
Jarak sumbu roda (mm) | 1470+3700+1350 |
Jarak ban (mm) | 2124/2124/1834/1834 |
Parameter berat: | * |
Bobot mati dalam kondisi bepergian (kg) | 44000 |
Beban gandar (kg) | 9000+9000+13000×2 |
Parameter dinamis | * |
Model mesin | MC11.36-40, SC10E340Q4 |
Daya pengenal mesin (kw/(r/min)) | 268/1900,251/1900 |
Torsi pengenal mesin (Nm/(r/mnt)) | 1800/1000-1400,1550/1300 |
Parameter perjalanan | * |
Bepergian | * |
Maks.kecepatan perjalanan (km/jam) | 90 |
min.kecepatan mengemudi yang stabil (km/jam) | 2.5~3 |
Memutar | * |
min.diameter putar (m) | 24 |
Boom kepala Min.diameter putar (m) | 26.2 |
Maks.kemampuan menanjak (%) | 45 |
min.jarak tanah (mm) | 303.5 |
Sudut pendekatan (°) |
16 (termasuk pelindung depan 10°) |
Sudut keberangkatan (°) | 13 |
Jarak pengereman (m) | 10 |
Konsumsi bahan bakar per 100 kilometer (L) | 35 |
Parameter kinerja utama | * |
Maks.kapasitas angkat terukur (t) | 55 |
min.nilai amplitudo (m) | 3 |
Maks.momen beban boom dasar (kN m) | 2058 |
Radius putar ekor meja putar (mm) | 3830 |
Cadik | * |
Membujur (m) | 8.035 |
Horisontal (m) | 7.3 |
Maks.angkat tinggi | * |
Boom dasar (m) | 10.7 |
Boom utama terpanjang (m) | 49.1 |
Boom utama + jib terpanjang (m) | 63.8 |
Boom utama + jib + ekstensi terpanjang | - |
Panjang booming | * |
Boom dasar (m) | 11.2 |
Boom utama terpanjang (m) | 50 |
Boom utama + jib | 66 |
Boom utama + jib + bagian ekstensi terpanjang (m) | - |
Kecepatan kerja | * |
Maks.kecepatan slewing (r / mnt) | 2 |
Mengangkat kecepatan | * |
Mekanisme pengangkat utama | 130 |
Mekanisme pengangkatan tambahan | 130 |
Waktu perpanjangan boom | * |
Ekstensi penuh | 350 |
Penyusutan penuh | - |
Waktu amplitudo | * |
Pengangkatan penuh | 50 |
Penurunan boom penuh | - |
Retraksi cadik--horizontal | * |
Diletakkan secara bersamaan -- horizontal | 30 |
Pada saat yang sama menutup -- horizontal (s) | 20 |
Retraksi cadik-vertikal | * |
Secara bersamaan menempatkan | 30 |
Tanda terima simultan | 20 |



