-
Truk Derek Bekas
-
Derek Truk Bekas
-
Digunakan Semua Crane Medan
-
Crane Perayap Bekas
-
Derek Perayap Tangan Kedua
-
Suku Cadang Derek Zoomlion
-
suku cadang derek sany
-
Suku Cadang Derek XCMG
-
Suku Cadang Mesin Derek
-
Bagian Keausan Derek
-
Mini Skid Steer Loader
-
Ekskavator Mini Diesel
-
mencapai stacker
-
Penangan Kontainer Kosong
-
Pemuat Roda
-
Perakitan Mesin
ZTC950V Zoomlion Truk Derek Bekas 95ton Truk Derek Tangan Kedua Dijual

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStatus | Digunakan | Max. Maks. Lifting Height Mengangkat Tinggi | 14 -87.5m |
---|---|---|---|
Max. Maks. Lifting Weight Angkat Berat | 95ton | Nomor Poros | 5 |
Boom jib | 6 bagian | Tanggal produksi | 2019 |
Menyoroti | Derek Truk Bekas ZTC950V,Derek Truk Bekas 95ton,Truk Derek Tangan Kedua Dijual |
Zoomlion Truck Crane Bekas Zoomlidi ZTC950V Second Hand Truck Mobile Crane
Detail Produksi:
| ZTC950V | Tipe Boom | Teleskopis |
| 950000 kg | Maks.Mengangkat Tinggi Jib | 64m |
| 40% | Diameter kerja: | 23m |
| Sesuai dengan Min.persyaratan kemasan ekspor: | Spesifikasi | 15400 × 3000 × 3950MM |
| 80000M | Jam kerja | 1200j |
| Zoomlion | Tempat asal | Cina |
| Kapasitas Pasokan | 10 Unit/ Bulan |
Peralatan ini dengan 6 bagian 63 meter oval main boom, 3-bagian 24,5 meter jib.
** Maks.tinggi angkat adalah 87,5m;
Rantai transmisi emas klasik industri, kekuatan yang kuat, matang dan andal, kemampuan lulus yang baik;ruang yang disediakan untuk penyeimbang bawah 10 ton dan dua lengan rangka (17,5 m), yang dapat dipasang ke kendaraan untuk mengurangi biaya penggunaan;
radar pembalik standar, sistem pemantauan winch utama, gambar pembalik visual, aman dan andal.
Mesin ini diproduksi pada Mei 2019, menempuh perjalanan 1200 jam, 95 ton, truk derek boom 6 bagian, emisi Euro 5, cat asli format asli seluruh kendaraan, tidak ada perbaikan, satu set penyeimbang, jib satu bagian, dua kait , termasuk 60t dan 6,5t.
Parameter Produk:
Barang | Nilai | Catatan | |
kinerja kerja | Maks.kapasitas angkat terukur (Kg) | 95000 | jangkauan 3m |
Maks.momen beban lengan dasar (KN.m) | 4000 | jangkauan 5m | |
Maks.momen bebanledakan utama yang panjang(KN.m) | 1860 | jarak 30m | |
Boom dasar maks.ketinggian angkat (m) | 14 | ||
Boom utama maks.ketinggian angkat (m) | 64 | Deformasi boom tidak dipertimbangkan, dan | |
Maks.ketinggian angkat (m) | 80,5/ (87,5) | ||
Kecepatan kerja | Maks.hoist ropes peed (winch utama) (m/mnt) | 110 | Pada lapisan kelima |
Maks.hoist ropes peed (winch bantu) (m/mnt) | 75 | Di lapisan ketiga | |
Waktu ledakan booming (s) | 70 | ||
Waktu telescoping booming (min) | 13 | ||
Maks.kecepatan slewing (r / mnt) | 1.5 | ||
Parameter perjalanan
| Maks.gunakan ketinggian (m) | 2000 | |
Kecepatan perjalanan tinggi (Km/jam) | 75 | ||
Maks.kemampuan menanjak (%) | 40 | ||
min.diameter putar (m) | 23 | ||
min.jarak tanah (mm) | 300 | ||
Batas untuk polusi gas buang dan asap | Sesuai dengan standar terkait | GB3847-2005 | |
Konsumsi oli per 100 km (L) | 70 | ||
Bobot | Bobot mati dalam kondisi perjalanan (Kg) | 54900 | Dalam keadaan mengemudi, jib, kait 25t, kait tambahan 7t, |
Massa trotoar kendaraan lengkap (Kg) | 54705 | ||
, beban gandar (Kg) | 9950/9950 | ||
Beban gandar IV, V, VI (Kg) | 25100 (Sumbu ganda) /9900 |


