-
Truk Derek Bekas
-
Derek Truk Bekas
-
Digunakan Semua Crane Medan
-
Crane Perayap Bekas
-
Derek Perayap Tangan Kedua
-
Suku Cadang Derek Zoomlion
-
suku cadang derek sany
-
Suku Cadang Derek XCMG
-
Suku Cadang Mesin Derek
-
Bagian Keausan Derek
-
Mini Skid Steer Loader
-
Ekskavator Mini Diesel
-
mencapai stacker
-
Penangan Kontainer Kosong
-
Pemuat Roda
-
Perakitan Mesin
XCMG Digunakan Derek Truk Semua Medan XCMG XGC25T Ton Derek Tangan Kedua

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKondisi | Digunakan | Tinggi Pengangkatan Maksimum | 10.6~41.1 M |
---|---|---|---|
Berat Angkat Maksimum | 25 ton | Jib | 2 Bagian |
tanggal produksi | 2016 | ||
Menyoroti | XCMG Derek Truk Semua Medan,XGC25T Derek Truk Semua Medan,XCMG 25 ton mobile crane |
XCMG Digunakan Derek Truk Semua Medan XCMG XGC25T Ton Derek Tangan Kedua
Detail Produksi:
Model nomor.
|
XGC25T |
Tipe Boom | Teleskopis |
Maks.Kapasitas Pengangkatan Ternilai
|
250000 kg | Maks.Mengangkat Tinggi Jib | 32.3m |
Kemampuan menanjak Maks
|
45% | Jam kerja | 5000 jam |
Paket Transportasi
|
Sesuai dengan persyaratan kemasan ekspor | Spesifikasi |
12805 × 2950 × 3035MM |
Merek dagang
|
XCMG | Tempat asal | Cina |
Kode HS
|
Kapasitas Pasokan | 1 Unit Per Bulan |
Derek perayap boom teleskopik XGC25T memiliki kapasitas pengangkatan terukur maksimum 25t dan boom utama teleskopik empat bagian.Panjang boom yang diperpanjang sepenuhnya adalah 33m (10,6-33m) dan panjang jib adalah 8,15m, yang dapat memenuhi kebutuhan berbagai rentang operasi dalam rentang panjang boom.
Perayap yang dapat ditarik tidak hanya memenuhi persyaratan stabilitas tinggi untuk operasi pengangkatan, tetapi juga memenuhi persyaratan untuk dimensi keseluruhan kendaraan selama pengangkutan seluruh kendaraan.
Parameter Produk:
Barang | Satuan | Parameter |
Item parameter | - | XGC25T |
Ukuran | ||
Panjang keseluruhan dari seluruh mesin | (mm) | 12805 |
Lebar keseluruhan dari seluruh mesin (ekstensi/retraksi) | (mm) | 4200/2950 |
Tinggi keseluruhan dari seluruh mesin | (mm) | 3035 |
Jarak tengah antara roda utama dan roda penggerak | (mm) | 4330 |
Lacak lebar sepatu | (mm) | 700 |
Parameter berat: | ||
Bobot mati dalam kondisi bepergian | (kg) | 34960 |
Parameter perjalanan | ||
Kecepatan tanpa beban | (km/jam) | 2.6 |
Kecepatan perjalanan beban penuh | (km/jam) | 1.5 |
min.pembebasan tanah | (mm) | 357 |
Maks.kemampuan menanjak | (%) | 45 |
Tekanan tanah | (MPa) | 0,06 |
Parameter dinamis | ||
Kebisingan di sekitar telinga | (dB) | 80 |
Model mesin | - | QSB6.7 |
Daya pengenal mesin | (kW) | 142 |
Kecepatan mesin dinilai | (r/mnt) | 1800 |
Standar Emisi Mesin | - | Tahap IIIA UE Off-Road |
Parameter volume | ||
Volume tangki hidrolik | (L) | 400 |
Volume tangki bahan bakar | (L) | 450 |
Parameter kinerja utama | ||
Maks.Nilai Berat Angkat Kotor | (t) | 25 |
min.nilai amplitudo | (m) | 3 |
Maks.momen beban - Lengan Dasar | (kN·m ) | 970 |
Maks.momen beban - boom utama terpanjang | (kN·m ) | 576 |
Mengangkat tinggi--lengan dasar | (m) | 9.9 |
Mengangkat tinggi--boom utama terpanjang | (m) | 32.3 |
Mengangkat tinggi--boom utama terpanjang + jib | (m) | 39.8 |
Panjang Boom--Boom Dasar | (m) | 10.6 |
Panjang boom--boom utama terpanjang | (m) | 33 |
Panjang boom--boom utama terpanjang + jib | (m) | 41.15 |
Sudut pemasangan jib | (°) | 0 °,15 °, 30 ° |
Kecepatan kerja | ||
Waktu angkat boom utama | (s) | 48 |
Waktu perpanjangan penuh boom utama | (s) | 56 |
Maks.Kecepatan rotasi | (r/mnt) | 2.5 |
Kecepatan pengangkatan (tanpa beban empat lapisan) mekanisme pengangkatan utama | (m/mnt ) | 140 |
Kecepatan pengangkatan (tanpa beban empat lapisan) mekanisme pengangkatan tambahan | (m/mnt ) | 140 |



