-
Truk Derek Bekas
-
Derek Truk Bekas
-
Digunakan Semua Crane Medan
-
Crane Perayap Bekas
-
Derek Perayap Tangan Kedua
-
Suku Cadang Derek Zoomlion
-
suku cadang derek sany
-
Suku Cadang Derek XCMG
-
Suku Cadang Mesin Derek
-
Bagian Keausan Derek
-
Mini Skid Steer Loader
-
Ekskavator Mini Diesel
-
mencapai stacker
-
Penangan Kontainer Kosong
-
Pemuat Roda
-
Perakitan Mesin
XCMG QAY800 Digunakan Semua Derek Medan Bekas Derek Ponsel 800 Ton

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKondisi | Digunakan | Tinggi Pengangkatan Maksimum | 18.4- 105.3m |
---|---|---|---|
Berat Angkat Maksimum | 800 ton | Nomor Poros | 8 |
Jib | 2 Bagian | tanggal produksi | 2013 |
Menyoroti | XCMG QAY800 Digunakan Semua Derek Medan,105.3m Digunakan Semua Derek Medan,Derek Ponsel 800 Ton Bekas |
XCMG Digunakan Derek Truk Semua Medan XCMG QAY800 Ton Derek Tangan Kedua
Detail Produksi:
|
QAY800 |
Tipe Boom | Teleskopis |
|
800000 kg | Maks.Mengangkat Tinggi Jib | 84m |
|
40% | Diameter kerja: | 29m |
|
Sesuai dengan persyaratan kemasan ekspor | Spesifikasi |
19420 × 3000 × 4000mm |
|
500000m |
Jam kerja |
5000 jam |
|
XCMG | Tempat asal | Cina |
|
Kapasitas Pasokan | 1 Unit Per Bulan |
- XCMG QAY800 all-terrain crane diposisikan untuk instalasi dan pemeliharaan tenaga angin 1,5-2MW, pengangkatan peralatan petrokimia, dan konstruksi jembatan.
- Seluruh kendaraan mengadopsi sasis khusus all-ground 8-poros, penggerak 4-poros, struktur cadik tipe-X;Boom utama tipe kotak U-bagian tujuh bagian, panjang boom adalah 16.8m ~ 84m, desain sistem boom truss baru, jib tetap: panjang boom 14.5m ~ 56.5m, luffing jib: standar 21m ~ 63m.
- Mode operasi mode kerja ganda, dilengkapi dengan superlift tipe Y kecepatan ganda, dengan teknologi inti seperti pembongkaran mandiri yang cepat, kemudi multi-mode, manajemen komprehensif multi-rem, dll., untuk memastikan operasi yang efisien dan aman.
- Berbagai kombinasi boom, cocok untuk berbagai kondisi kerja, dilengkapi dengan teknologi boom kondisi kerja ganda dan teknologi boom tenaga angin khusus, untuk pengangkatan tenaga angin (2.0-2.5) MW, kemampuan beradaptasi yang kuat, kinerja yang unggul, pengoperasian yang sederhana, pemasangan dan transportasi yang nyaman;
- Mengadopsi teknologi kontrol cerdas tampilan nirkabel dan layar sentuh, teknologi diagnosis kesalahan kondisi kerja penuh, fungsi yang kaya, operasi yang aman dan nyaman;
- Desain boom baru, braket ketiga dari pasangan luffing, dan desain rangka sambungan airfoil, keamanan boom tinggi dan stabilitas boom bagus;
- Pembongkaran sendiri dan perakitan boom, teknologi penyeimbang gantung tipe tali, model desain manusiawi, pembongkaran dan perakitan yang nyaman dan efisien;
- Teknologi sasis off-road tugas berat multi-gandar, manajemen sistem pengereman yang komprehensif, kemudi semua roda, pengereman yang aman, tenaga yang kuat, kinerja mengemudi yang sangat baik, kemampuan memanjat yang lebih kuat, dan efisiensi transisi tugas berat yang lebih tinggi.
Parameter Produk:
Barang | Satuan | Parameter |
Item parameter | QAY800 | |
Ukuran | ||
Panjang keseluruhan dari seluruh mesin | mm | 19420 |
Lebar keseluruhan dari seluruh mesin | mm | 3000 |
Tinggi keseluruhan dari seluruh mesin | mm | 4000 |
Jarak roda | mm |
1480+2100+1480+1480 +3910+3050+1480 |
Jarak ban | mm | 2590 |
Bobot | ||
Massa total dalam keadaan mengemudi | kg | 93900 |
Beban gandar | kg | 12000×5+11300×3 |
Parameter dinamis | ||
Model mesin (Kabin operasi) | OM460LA.E3A | |
Daya pengenal mesin | kw/(r/mnt) | 260/1800 |
Torsi pengenal mesin | Nm/(r/mnt) | 1750/1300 |
Model mesin (Kabin mengemudi) | OM502LA.E3A/1 | |
Daya pengenal mesin | kw/(r/mnt) | OM502LA.E3A/1 |
Torsi pengenal mesin | Nm/(r/mnt) | 2800/1300 |
Parameter perjalanan | ||
Bepergian | ||
Kecepatan tertinggi | km/jam | 75 |
min.kecepatan mengemudi yang stabil | km/jam | 2.4 |
Memutar | ||
min.diameter putar | m | 29 |
Boom kepala Min.diameter putar | m | - |
Maks.kemampuan menanjak | kan | 40 |
min.pembebasan tanah | mm | 280 |
Sudut pendekatan | ° | 12 |
Sudut keberangkatan | ° | 28 |
Jarak pengereman | m | 10 |
Konsumsi minyak per 100 km | L | 110 |
Parameter kinerja utama | ||
Maks.kemampuan menanjak | (%) | - |
Maks.kapasitas angkat terukur | t | 800 |
min.nilai amplitudo | m | 3 |
Maks.momen pengangkatan boom dasar | kN·m | 24000 |
Radius putar ekor meja putar | mm | 10640 |
Cadik | ||
Vertikal | m | 12.8(10.7) |
Horisontal | m | 13(9.8) |
Maks.angkat tinggi | ||
Boom dasar | m | 18.4 |
Ledakan utama terpanjang | m | 85.8 |
Boom utama + jib | m | 105.3 |
Panjang booming | ||
Boom dasar | m | 16.8 |
Ledakan utama terpanjang | m | 84 |
Boom utama + jib | m | - |
Boom utama + jib + ekstensi terpanjang | m | 63 |
Kecepatan kerja | ||
Maks.Kecepatan rotasi | r/mnt | 0.6 |
Mengangkat kecepatan | ||
Mekanisme pengangkat utama | (m/mnt) | 110 (lapisan kerja terluar) |
Mekanisme pengangkatan tambahan | (m/mnt) | 110 (lapisan kerja terluar) |
Luffing jib luffing winch | (m/mnt) | 65 (lantai empat) |
Waktu perpanjangan boom | ||
Ekstensi penuh | (s) | 1200 |
Retraksi penuh | (s) | 1100 |
Waktu amplitudo | ||
Pengangkatan boom penuh | s | 115 |
Penurunan boom penuh | s | - |
Cadik ditarik | ||
Horisontal | ||
menempatkan pada saat yang sama | s | 35 |
terima sekaligus | s | 35 |
Vertikal | ||
menempatkan pada saat yang sama | s | 75 |
terima sekaligus | s | 75 |


