-
Truk Derek Bekas
-
Derek Truk Bekas
-
Digunakan Semua Crane Medan
-
Crane Perayap Bekas
-
Derek Perayap Tangan Kedua
-
Suku Cadang Derek Zoomlion
-
suku cadang derek sany
-
Suku Cadang Derek XCMG
-
Suku Cadang Mesin Derek
-
Bagian Keausan Derek
-
Mini Skid Steer Loader
-
Ekskavator Mini Diesel
-
mencapai stacker
-
Penangan Kontainer Kosong
-
Pemuat Roda
-
Perakitan Mesin
Digunakan 90ton Truck Crane Zoomlion QY90 Second Hand Truck Mobile Crane

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKondisi | Digunakan | Tinggi Pengangkatan Maksimum | 48,5 - 67m |
---|---|---|---|
Berat Angkat Maksimum | 90ton | Nomor Poros | 5 |
Jib | Tidak | tanggal produksi | 2010 |
Menyoroti | Zoomlion Derek Truk 90ton,Zoomlion Derek Truk Seluler,Zoomlion QY90 |
Derek Truk Zoomlion Bekas Zoomlion QY90 DetikHand Truck Mobile Crane
Detail Produksi:
| QY90V533 | Tipe Boom | Teleskopis |
| 90000 kg | Maks.Mengangkat Tinggi Jib | 46.58m |
| 37% | Diameter kerja: | 24m |
| Sesuai dengan Min.persyaratan kemasan ekspor: | Spesifikasi | 14550 × 2800 × 3800mm |
| 120000m | Jam kerja | 8000 jam |
| Zoomlion | Tipe Boom | Cina |
| 84262000 | Kapasitas Pasokan | 10 Unit/Bulan |
ZOOMLION QY90V533 crane adalah tipe boom teleskopik full-slewing, truk derek kontrol proporsional elektro-hidraulik.
Menggunakan sasis khusus lima poros buatan Zoomlion, kabin memiliki bidang pandang yang luas, dekorasi yang mewah dan nyaman, dan desain interior, termasuk pengaturan dan manipulasi sakelar, joystick, dan lampu sinyal, didasarkan pada ergonomi.Pengemudi dan penumpang menciptakan lingkungan berkendara yang nyaman dan kondisi pengoperasian yang nyaman.
Mengadopsi tipe penggerak 10x6, kinerja penggerak yang baik, power steering hidraulik, ringan dan fleksibel.
Emisi gas buang kendaraan memenuhi standar emisi Tahap 3 Eropa (Euro III), dan perangkat keselamatannya memenuhi persyaratan sertifikasi CCC."
Mesin ini diproduksi pada tahun 2010. Ini telah menempuh perjalanan lebih dari 80.000 kilometer dan lebih dari 6.000 jam.Berat kendaraan adalah 55T.Mesin Weichai WP12, tidak memiliki perbaikan besar, tidak ada kerusakan, pemeliharaan terjadwal.Performa saat ini luar biasa.Dilengkapi dengan pengait 70T, boom lima bagian, dan penopang 67m.meter, dengan bobot penyeimbang 12 ton.
Parameter Produk:
Proyek | Nilai | Catatan | ||
kinerja kerja | Maks.kapasitas angkat terukur (kg) | 90000 | ||
Maks.momen beban boom dasar (kN.m) | 3240 | |||
Maks.momen beban boom utama terpanjang (kN.m) | 1800 | |||
Maks.ketinggian angkat boom dasar (m) | 13.4 | |||
Tinggi angkat boom utama (m) | 48.5 | Deformasi boom tidak dipertimbangkan | ||
Tinggi angkat jib (m) | 67 | |||
Kecepatan kerja | Maks.hoist ropes peed (winch utama) (m/mnt) | 122 | Pada lapisan keempat | |
Maks.hoist ropes peed (winch bantu) (m/mnt) | 68 | Pada lapisan kedua | ||
Waktu ledakan booming (s) | 72 | |||
Boom telescoping out time (s) | 146 | |||
Maks.kecepatan rotasi (r / mnt) | 1.9 | |||
Parameter perjalanan | Maks.kecepatan perjalanan (km/jam) | 78 | ||
Maks.kemampuan menanjak (%) | 43 | |||
min.diameter putar (m) | 24 | |||
min.jarak tanah (mm) | 290 | |||
Batas untuk polusi gas buang dan asap | Sesuai dengan standar terkait | GB3847-2005 GB17691-2005 Tahap III | ||
Konsumsi oli per 100 km (L) | 70 | |||
Parameter berat: | Bobot mati dalam kondisi bepergian (kg) | 55000 | ||
Massa trotoar kendaraan lengkap (kg) | 54870 | |||
Beban gandar depan (kg) | 600 | |||
Beban gandar belakang (kg) | 35400 | |||
Ukuran | Dimensi (L×W×T) (mm) | 14550×2750×3750 | ||
Jarak longitudinal outrigger (m) | 7.3 | |||
Jarak lateral cadik (m) | 7.4 | |||
Panjang boom utama (m) | 12,5~48 | |||
Sudut elevasi boom utama (°) | -2~80 | |||
Panjang jib (m) | 10.8 ,18.5 | |||
Mengimbangi (°) | 0, 30 | |||
Casis | Model | ZLJ5550 | ||
Jenis | Dua | |||
Mesin | Model | WP12.430N | ||
Nilai daya kW/r/mnt | 316/1900 | |||
Maks.torsi keluaran Nm/r/mnt | 2060/1100~1400 | |||
Pabrikan | zoomlion |

