-
Truk Derek Bekas
-
Derek Truk Bekas
-
Digunakan Semua Crane Medan
-
Crane Perayap Bekas
-
Derek Perayap Tangan Kedua
-
Suku Cadang Derek Zoomlion
-
suku cadang derek sany
-
Suku Cadang Derek XCMG
-
Suku Cadang Mesin Derek
-
Bagian Keausan Derek
-
Mini Skid Steer Loader
-
Ekskavator Mini Diesel
-
mencapai stacker
-
Penangan Kontainer Kosong
-
Pemuat Roda
-
Perakitan Mesin
Bekas Zoomlion Truck Crane Zoomlion QY80V Second Hand Truck Mobile Crane

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKondisi | Digunakan | Tinggi pengangkat maksimum | 13.8 - 75m |
---|---|---|---|
Berat Angkat Maksimum | 80ton | Nomor Poros | 4 |
Jib | 2 bagian | Tanggal Produksi | 2012 |
Menyoroti | QY80V Truk Mobile Crane,Zoomlion QY80V Truk Crane |
Truk Zoomlion bekas Crane Zoomlipada QY80V SeKondisi Hand Truck Mobile Crane
Rincian produksi:
|
QY80V |
Jenis boom | Teleskop |
|
80000 kg | Maks. Tinggi Angkat Jib |
48.8m |
|
40% | Diameter Kerja | 24m |
|
Memenuhi Min. persyaratan kemasan ekspor | Spesifikasi |
15000 × 2850 × 3850MM |
|
800000M | Jam kerja | 7000 jam |
|
Zoomlion | Tempat Asal | Cina |
|
Kapasitas Pasokan |
10 Unit/ Bulan |
- Produk ini adalah full-swing, telescopic boom tipe, hidrolik kontrol proporsional truk crane.dekorasi mewah dan nyaman, 8×4 drive, hidraulik sterilisasi, ringan fleksibel.
Parameter produk:
Artikel
|
QY80V
|
|
Kinerja kerja | Kapasitas angkat nominal maksimum (kg) | 80000 |
Max. beban momen boom dasar (kN.m) | 3116 | |
Max. beban moment dari Max. panjang boom (kN.m) | 1646 | |
Maks. ketinggian pengangkatan boom dasar (m) | 13.7 | |
Maks. ketinggian angkat boom utama (m) | 48.8 | |
Maks. ketinggian angkat jib (m) | 66.0 | |
Maks. ketinggian angkat jib (m) | 75.0 | |
Kecepatan kerja |
Kecepatan tali angkat maksimum (winch utama) (m/menit) | 130 |
Max. tali angkat buang air kecil (peluncur bantu) (m/min) | 110 | |
Boom derricking up time (min) | 62 | |
Boom teleskoping out time (s) | 145 | |
Kecepatan putar maksimum (r/menit) | 0-1.6 | |
Parameter perjalanan | Kecepatan perjalanan maksimum (km/jam) | 75 |
Maks. gradasi (%) | 40 | |
Diameter putar minimal (m) | ≤ 24 | |
Min. jarak jauh dari tanah (mm) | 280 | |
Konsumsi minyak per 100 km (L) | 46 | |
Berat |
Berat mati dalam kondisi perjalanan ((kg) | 50000 |
Total massa sisi jalan kendaraan ((kg) | 49870 | |
Beban poros depan (kg) | 24000 | |
Beban pada poros belakang (kg) | 26000 | |
Dimensi | Dimensi (L × W × H) (mm) | 15000 × 2850 × 3850 |
Jarak longitudinal antara outriggers (m) | 6.38 | |
Jarak transversal antara outriggers (m) |
Ekstensi penuh 8.0, Setengah ekstensi 5.28 |
|
Radius putaran ekor (mm) | 4390 | |
Panjang balok utama (m) | 12.5'48.0 | |
Sudut ketinggian boom utama (°) | -2- 80 | |
Panjang lengan yang diperpanjang (opsional) (m) | 9.0 | |
Sudut pemasangan lengan ekstensi (°) | 0 | |
Panjang jib (m) | 10.3,17.5 | |
Offset (°) | 0,15,30 |

