-
Truk Derek Bekas
-
Derek Truk Bekas
-
Digunakan Semua Crane Medan
-
Crane Perayap Bekas
-
Derek Perayap Tangan Kedua
-
Suku Cadang Derek Zoomlion
-
suku cadang derek sany
-
Suku Cadang Derek XCMG
-
Suku Cadang Mesin Derek
-
Bagian Keausan Derek
-
Mini Skid Steer Loader
-
Ekskavator Mini Diesel
-
mencapai stacker
-
Penangan Kontainer Kosong
-
Pemuat Roda
-
Perakitan Mesin
XCMG QUY70 Bekas Crawler Crane 150 Ton Second Hand Crawler Crane MOY 2014

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKondisi | Digunakan | Tinggi Pengangkatan Maksimum | 13~58 M |
---|---|---|---|
Berat Angkat Maksimum | 150 ton | Jib | 2 Bagian |
Spesifikasi | 12,6 × 3,32 × 3,23M | tanggal produksi | 2014 |
Menyoroti | 2014 XCMG Digunakan Crawler Crane,QUY70 Digunakan Crawler Crane,xcmg 150 ton crawler crane |
Derek Perayap Bekas XCMG QUY70 Derek Perayap Bekas MOY 2010
Detail Produksi:
| QUY70 | Tipe Boom | Booming menara |
| 70000 kg | Maks.Mengangkat Tinggi Jib | 58m |
| 30% | Jam kerja | 6000H |
| Sesuai dengan persyaratan kemasan ekspor | Spesifikasi | 12,6 × 3,32 × 3,23M |
| XCMG | Tempat asal | Cina |
| Kapasitas Pasokan | 1 Unit Per Bulan |
Derek XCMG QUY70 sepenuhnya mengintegrasikan desain dan teknologi manufaktur canggih dalam dan luar negeri, dan sejumlah teknologi inti eksklusif telah memperoleh paten nasional.
Di antaranya, peralatan skala besar seperti tanur sembur dan oven kokas cenderung lebih besar dan lebih besar, dan mesin pengangkat skala besar serupa diperlukan untuk menyelesaikan pemasangan dan pemeliharaan peralatan skala besar ini.
Parameter Produk:
Barang | Satuan | Nilai | |
Maks.Nilai Angkat Berat | Boom utama dasar | t | 70 |
jib tetap | t | 6.5 | |
Maks.Mengangkat Momen | tm | 280 | |
Panjang booming | m | 13~58 | |
Sudut luffing boom utama | ° | -3~80 | |
Panjang jib tetap | m | 9~18 | |
Maks.kecepatan tali tunggal dari mekanisme pengangkatan | m/mnt | 120 | |
Maks.kecepatan tali tunggal mekanisme boom luffing utama (lapisan pertama) | m/mnt | 57 | |
Maks.Kecepatan rotasi | r/mnt | 2.4 | |
Kecepatan tertinggi | km/jam | 1.2 | |
Nilai | % | 30 | |
Tekanan tanah rata-rata | MPa | 0,087 | |
Tenaga mesin | kW | 200 | |
Massa seluruh mesin (kait utama, lengan 13m) | t | 61 | |
Maks.massa per potong dalam kondisi pengiriman | t | 39 | |
Maks.ukuran satu bagian dalam keadaan pengiriman | m | 12,6 × 3,32 × 3,23 |


