-
Truk Derek Bekas
-
Derek Truk Bekas
-
Digunakan Semua Crane Medan
-
Crane Perayap Bekas
-
Derek Perayap Tangan Kedua
-
Suku Cadang Derek Zoomlion
-
suku cadang derek sany
-
Suku Cadang Derek XCMG
-
Suku Cadang Mesin Derek
-
Bagian Keausan Derek
-
Mini Skid Steer Loader
-
Ekskavator Mini Diesel
-
mencapai stacker
-
Penangan Kontainer Kosong
-
Pemuat Roda
-
Perakitan Mesin
XCMG XCT75 Derek Truk Bekas 75ton Derek Truk Boom Dijual
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Kondisi | Digunakan | Tinggi Pengangkatan Maksimum | 12,4- 74m |
|---|---|---|---|
| Berat Angkat Maksimum | 75ton | Nomor Poros | 4 |
| Jib | 2 Bagian | tanggal produksi | 2018 |
| Menyoroti | XCT75 Derek Truk Bekas,Derek Truk Bekas 75ton,derek truk boom bekas untuk dijual |
||
Truk Derek Bekas XCMG XCT75 Derek Mobil Truk Bekas
Detail Produksi:
|
Model nomor.
|
XCT75 |
Tipe Boom | Teleskopis |
|
Maks.Kapasitas Pengangkatan Ternilai
|
75.000 kg | Maks.Mengangkat Tinggi Jib | 48m |
|
Kemampuan menanjak Maks
|
45% | Diameter kerja: | 24m |
|
Paket Transportasi
|
Sesuai dengan Min.persyaratan kemasan ekspor: | Spesifikasi |
14700 × 2750 × 3910mm |
|
Jarak tempuh mengemudi
|
400000M | Jam kerja | 3200 jam |
|
Merek dagang
|
XCMG | Tempat asal | Cina |
|
Kode HS
|
Kapasitas Pasokan | 10 Unit/ Bulan |
XCMG XCT 75-ton truk derek, cadik tipe-K, struktur kompak, kinerja terdepan, aman dan andal, ekonomis dan ramah lingkungan, adalah model berkualitas tinggi yang dirancang untuk pengguna.
- Kinerja pengangkatan keseluruhan produk 75-80 ton memimpin industri, dan kinerja pengangkatan seluruh alat berat lebih dari 20% lebih tinggi daripada produk dengan tonase yang sama di industri;
- Sistem tenaga torsi tinggi kecepatan rendah, tenaga kuat, kemampuan off-road yang kuat, dan konsumsi bahan bakar rendah.Konsumsi bahan bakar berkurang 12%, dan kemampuan menanjak meningkat 15%;
- Sistem hidraulik hemat energi baru, pemisahan dan pertemuan dua pompa, kecepatan cepat, dan aksi kompon yang baik.Konsumsi bahan bakar rata-rata di bawah kondisi kerja yang komprehensif berkurang sebesar 8%, dan kenyamanan berkendara dan kinerja resah ditingkatkan sebesar 15%;
- Sistem interaksi manusia-komputer yang baru membuat berkendara lebih nyaman;
- Penampilan generasi baru, desain manusiawi, operasi pengguna lebih nyaman dan nyaman;
Parameter Produk:
| Item parameter | XCT75 |
| Ukuran | * |
| Panjang keseluruhan seluruh mesin (mm) | 14700 |
| Lebar keseluruhan seluruh mesin (mm) | 2750 |
| Tinggi keseluruhan seluruh mesin (mm) | 3910 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 1470+3950+1350 |
| Jarak ban (mm) | 2316/2063 |
| Parameter berat: | * |
| Massa total dalam keadaan mengemudi (kg) | 46000 |
| Beban gandar (kg) | 10000×2+13000×2 |
| Parameter dinamis | * |
| Model mesin | MC11.36-40SC10E360Q4 |
| Daya pengenal mesin (kw/(r/min)) | 268/1900 265/1900 |
| Torsi pengenal mesin (Nm/(r/mnt)) | 1800/1000-14001700/1300 |
| Parameter perjalanan | * |
| Bepergian | * |
| Maks.kecepatan perjalanan (km/jam) | 90 |
| min.kecepatan mengemudi yang stabil (km/jam) | 2.5~3 |
| Memutar | * |
| min.diameter putar (m) | 24 |
| Kepala lengan Min.diameter putar (m) | 28.8 |
| Maks.nilai(%) | 45 |
| min.jarak tanah (mm) | 305 |
| Sudut pendekatan (°) | 16 |
| Sudut keberangkatan (°) | 13.5 |
| Jarak pengereman (m) | 10 |
| Konsumsi bahan bakar per 100 kilometer (L) | 40 |
| Parameter kinerja utama | * |
| Maks.dinilai total berat angkat (t) | 75 |
| min.nilai amplitudo (m) | 3 |
| Maks.momen angkat lengan dasar (kN m) | 3175 |
| Radius putar ekor meja putar (mm) | 4545 |
| Cadik | * |
| Membujur (m) | 8.45 |
| Horisontal (m) | 7.9(5.6) |
| Maks.angkat tinggi | * |
| Lengan dasar (m) | 12,7 |
| Boom utama terpanjang (m) | 48 |
| Boom utama + jib terpanjang (m) | 65 |
| Boom utama + jib + ekstensi terpanjang | 74 |
| Panjang booming | * |
| Lengan dasar (m) | 12.4 |
| Boom utama terpanjang (m) | 48 |
| Boom utama + jib | 65.5 |
| Boom utama + jib + bagian ekstensi terpanjang (m) | 74.5 |
| bekerjakencingd | * |
| Maks.kecepatan rotasi (r / mnt) | 2 |
| Mengangkat kecepatan | * |
| Mekanisme pengangkat utama | 145 |
| Mekanisme pengangkatan tambahan | 90 |
| Waktu perpanjangan boom | * |
| Ekstensi penuh | 110 |
| Penyusutan penuh | - |
| Waktu amplitudo | * |
| Pengangkatan penuh | 55 |
| Penurunan lengan penuh | - |
| Pencabutan cadik--horisontal | * |
| Diletakkan secara bersamaan -- horizontal (s) | 50 |
| Pada saat yang sama menutup -- horizontal (s) | 40 |
| Retraksi cadik-vertikal | * |
| Secara bersamaan menempatkan | 50 |
| Tanda terima simultan | 45 |

